Полная уверенность в наших автомобилях позволяет KIA Motors гарантировать надежную работу узлов и агрегатов в течение 7 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) при условии соблюдения Вами рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля и данной сервисной книжке.
Наша уверенность основана на опыте и знаниях специалистов , которые возьмут на себя не только техническое обслуживание Вашего автомобиля, но и устранение возможных неисправностей, используя при этом только детали, рекомендованные к применению корпорацией КИА.
Специалисты ООО «Техноцентр «Навигатор» позаботятся о том, чтобы Ваш автомобиль всегда был «в форме» и удовлетворял Вашим самым взыскательным требованиям.
Ниже приведена рекомендованная стоимость ТО автомобилей KIA, реализуемых в сети официального импортера ООО "Фалькон-Авто":
| Вартість Н.г. СТО, грн | 180,00 | Вартість моторної оливи | 113,00 | Витратні матеріали | ||||||||||
| модель | тип КПП | ТО 15 | ТО 30 | ТО 45 | ТО 60 | ТО 75 | ТО 90 | ТО 105 | ТО 120 | ТО 135 | ТО 150 | Заміна гальм. накладки передні | Заміна гальм. накладки задні | |
| Sportage (KM) D2,0 | МКПП | 1219 | 1883 | 1237 | 1919 | 1327 | 5224 | 1291 | 2528 | 1923 | 1937 | 776 | 657 | |
| АКПП | 1219 | 1883 | 1237 | 1919 | 1327 | 7081 | 1291 | 2528 | 1923 | 1937 | 776 | 657 | ||
| Sportage (KM) G2,0 | МКПП | 875 | 1712 | 987 | 2148 | 965 | 4609 | 965 | 2467 | 1539 | 1856 | 776 | 657 | |
| АКПП | 875 | 1712 | 987 | 2148 | 965 | 6465 | 965 | 2112 | 1539 | 1856 | 776 | 657 | ||
| Sportage (KM) G2,7 | АКПП | 943 | 1651 | 1055 | 2088 | 1033 | 7525 | 1033 | 2052 | 1751 | 1795 | 776 | 657 | |
| Cee'd (ED) G1,4-1,6 | МКПП | 809 | 987 | 1147 | 1113 | 863 | 1789 | 863 | 1398 | 1611 | 1077 | 980 | 570 | |
| АКПП | 809 | 987 | 1147 | 1113 | 863 | 3408 | 863 | 1077 | 1611 | 1077 | 980 | 570 | ||
| Cee'd (ED) D1,6 | МКПП | 1116 | 1535 | 1297 | 1571 | 1170 | 2203 | 1170 | 1909 | 1801 | 1571 | 980 | 570 | |
| АКПП | 1116 | 1535 | 1297 | 1571 | 1170 | 3773 | 1170 | 1571 | 1801 | 1571 | 980 | 570 | ||
| Cee'd (ED) G2,0 | МКПП | 837 | 1033 | 1090 | 1087 | 873 | 3532 | 873 | 1425 | 1630 | 1087 | 980 | 570 | |
| АКПП | 837 | 1033 | 1090 | 1087 | 873 | 5102 | 873 | 1087 | 1630 | 1087 | 980 | 570 | ||
| Cerato (LD) G1,6 | МКПП | 894 | 1626 | 894 | 2151 | 984 | 2684 | 984 | 2418 | 1448 | 1626 | 717 | 545 | |
| Cerato (LD) D1,6 | МКПП | 1146 | 1687 | 1200 | 1723 | 1200 | 2227 | 1200 | 2061 | 1704 | 1723 | 717 | 545 | |
| Cerato (LD) G2,0 | МКПП | 939 | 1495 | 939 | 2020 | 1029 | 3884 | 1029 | 2329 | 1533 | 1495 | 717 | 545 | |
| АКПП | 939 | 1495 | 939 | 2020 | 1029 | 5455 | 1029 | 1966 | 1533 | 1495 | 717 | 545 | ||
| Picanto (SA) G1,1 | МКПП | 681 | 1212 | 681 | 1496 | 717 | 2548 | 717 | 1817 | 1141 | 1212 | 524 | 489 | |
| АКПП | 681 | 1212 | 681 | 1496 | 717 | 4000 | 717 | 1496 | 1141 | 1212 | 524 | 489 | ||
| Rio (JB) G1,4 | МКПП | 807 | 1261 | 924 | 1615 | 915 | 3255 | 915 | 1918 | 1496 | 1315 | 686 | 486 | |
| АКПП | 807 | 1261 | 924 | 1615 | 915 | 4707 | 915 | 1597 | 1496 | 1315 | 686 | 486 | ||
| Rio (JB) D1,5 | МКПП | 1055 | 1590 | 1217 | 1590 | 1037 | 2102 | 1019 | 1928 | 1477 | 1662 | 686 | 486 | |
| Magentis (MG) NEW G2,0 | МКПП | 1035 | 1452 | 1162 | 1841 | 1125 | 2671 | 1557 | 2178 | 1768 | 1578 | 853 | 575 | |
| АКПП | 1035 | 1452 | 1162 | 1841 | 1125 | 4528 | 1557 | 1823 | 1768 | 1578 | 853 | 575 | ||
| Magentis (MG) D2,0 | МКПП | 1299 | 1887 | 1335 | 2031 | 1389 | 4506 | 1821 | 2334 | 1789 | 2013 | 853 | 575 | |
| АКПП | 1299 | 1887 | 1335 | 2031 | 1389 | 6529 | 1821 | 2013 | 1789 | 2013 | 853 | 575 | ||
| Magentis (MG) G2.7 | АКПП | 1069 | 1358 | 1196 | 1746 | 1159 | 8857 | 1591 | 1728 | 1914 | 1484 | 853 | 575 | |
| Carens (UN) G2,0 | МКПП | 963 | 1323 | 1074 | 1341 | 981 | 2024 | 963 | 2250 | 1074 | 1895 | 776 | 688 | |
| АКПП | 963 | 1323 | 1074 | 1341 | 981 | 3880 | 963 | 1895 | 1074 | 1895 | 776 | 688 | ||
| Carens (UN) D2,0 | МКПП | 1166 | 1680 | 1277 | 1752 | 1166 | 4257 | 1166 | 2609 | 1277 | 2234 | 776 | 688 | |
| АКПП | 1166 | 1680 | 1277 | 1752 | 1166 | 6280 | 1166 | 2288 | 1277 | 2234 | 776 | 688 | ||
| Carens (UN) D1,6 | МКПП | 1056 | 1569 | 1355 | 1641 | 1056 | 2437 | 1056 | 2547 | 1355 | 2155 | 776 | 688 | |
| Carnival (VQ) G2,7 | МКПП | 1011 | 1657 | 1149 | 1765 | 1101 | 7067 | 1101 | 2696 | 1239 | 2375 | 937 | 809 | |
| АКПП | 1011 | 1657 | 1149 | 1765 | 1101 | 9090 | 1101 | 2375 | 1239 | 2375 | 937 | 809 | ||
| Carnival (VQ) D2,9 | МКПП | 1466 | 2150 | 1621 | 2186 | 1466 | 6641 | 1484 | 3299 | 1621 | 2986 | 937 | 809 | |
| АКПП | 1466 | 2150 | 1621 | 2186 | 1466 | 9187 | 1484 | 2986 | 1621 | 2986 | 937 | 809 | ||
| Sorento (BL) D2,5 | МКПП | 1409 | 2483 | 1409 | 2483 | 1499 | 4141 | 1499 | 3074 | 2299 | 2483 | 775 | 781 | |
| АКПП | 1409 | 2483 | 1409 | 2483 | 1499 | 6519 | 1499 | 2483 | 2299 | 2483 | 775 | 781 | ||
| Sorento (BL) G3,3 | АКПП | 1171 | 2305 | 1171 | 2656 | 1261 | 7820 | 1261 | 2620 | 1981 | 2377 | 775 | 781 | |
| Cerato (TD) G1,6 | МКПП | 802 | 1397 | 930 | 1523 | 892 | 1848 | 892 | 1790 | 1056 | 1541 | 866 | 572 | |
| АКПП | 802 | 1397 | 930 | 1523 | 892 | 3466 | 892 | 1469 | 1056 | 1541 | 866 | 572 | ||
| Cerato (TD) G2,0 | МКПП | 893 | 1565 | 1020 | 1691 | 983 | 2016 | 983 | 1958 | 1146 | 1709 | 866 | 572 | |
| АКПП | 893 | 1565 | 1020 | 1691 | 983 | 3587 | 983 | 1637 | 1146 | 1709 | 866 | 572 | ||
| Soul (AM) G1,6 | МКПП | 868 | 1064 | 1276 | 1136 | 868 | 2026 | 868 | 1921 | 1276 | 1600 | 807 | 572 | |
| АКПП | 868 | 1064 | 1276 | 1136 | 868 | 3644 | 868 | 1600 | 1276 | 1600 | 807 | 572 | ||
| Soul (AM) D1,6 | МКПП | 1230 | 1685 | 1419 | 1685 | 1248 | 2361 | 1248 | 2527 | 1383 | 2189 | 807 | 572 | |
| АКПП | 1230 | 1685 | 1419 | 1685 | 1248 | 3931 | 1248 | 2189 | 1383 | 2189 | 807 | 572 | ||
| Sorento (XM) G2,4 | МКПП | 941 | 1560 | 1062 | 1704 | 1031 | 2226 | 1031 | 2797 | 1152 | 2106 | 920 | 696 | |
| АКПП | 941 | 1560 | 1062 | 1704 | 1031 | 5516 | 1031 | 2493 | 1152 | 2106 | 920 | 696 | ||
| Sorento (XM) D2,2 | МКПП | 1342 | 1855 | 1588 | 1855 | 1414 | 2749 | 1414 | 3107 | 1606 | 2575 | 920 | 696 | |
| АКПП | 1342 | 1855 | 1588 | 1855 | 1414 | 6318 | 1414 | 2836 | 1606 | 2575 | 920 | 696 | ||
| Mohave (HM) G3,8 | АКПП | 1047 | 1653 | 1262 | 3894 | 1137 | 5176 | 1137 | 4750 | 1352 | 3886 | 1164 | 892 | |
| Mohave (HM) D3,0 | АКПП | 1303 | 2608 | 1425 | 4832 | 1393 | 10978 | 1393 | 5634 | 1515 | 3892 | 1164 | 892 | |
| Venga (YN) G1,4-1,6 | АКПП | 855 | 1402 | 891 | 1564 | 891 | 3075 | 891 | 1564 | 891 | 1456 | 766 | 756 | |
| МКПП | 855 | 1402 | 891 | 1564 | 891 | 1456 | 891 | 1886 | 891 | 1456 | 766 | 756 | ||
| Venga (YN) D1,4 | МКПП | 1190 | 1748 | 1226 | 1820 | 1226 | 1802 | 1226 | 2177 | 1226 | 1802 | 766 | 756 | |
| Sportage (SLe) G2,0 | МКПП | 1090 | 1390 | 1126 | 1830 | 1126 | 2130 | 1126 | 3096 | 1126 | 2040 | 1206 | 648 | |
| АКПП | 1090 | 1390 | 1126 | 1830 | 1126 | 5744 | 1126 | 2741 | 1126 | 2040 | 1206 | 648 | ||
| Sportage (SLe) D2,0 | МКПП | 1425 | 2056 | 1461 | 2074 | 1461 | 2736 | 1461 | 3370 | 1461 | 2736 | 1206 | 648 | |
| АКПП | 1425 | 2056 | 1461 | 2074 | 1461 | 6351 | 1461 | 3015 | 1461 | 2736 | 1206 | 648 | ||
| Sportage (SLe) D1,7 | МКПП | 1074 | 1705 | 1110 | 1723 | 1110 | 2385 | 1110 | 2758 | 1110 | 2385 | 1206 | 648 | |
| Picanto (TA) G1,2 | МКПП | 641 | 801 | 721 | 1469 | 641 | 989 | 641 | 1790 | 721 | 927 | 733 | 545 | |
| АКПП | 641 | 801 | 721 | 1469 | 641 | 2441 | 641 | 1469 | 721 | 927 | 733 | 545 | ||
| Rio (QBr) G1,4-1,6 | МКПП | 782 | 1196 | 893 | 1389 | 782 | 1397 | 782 | 1727 | 911 | 1268 | 786 | 1116 | |
| АКПП | 782 | 1196 | 893 | 1389 | 782 | 3016 | 782 | 1389 | 911 | 1268 | 786 | 1116 | ||
| Optima (TF) G2,0-2,4 | МКПП | 975 | 1539 | 1341 | 1593 | 975 | 2211 | 975 | 2095 | 1161 | 1593 | 913 | 808 | |
| АКПП | 975 | 1539 | 1341 | 1593 | 975 | 3901 | 975 | 1791 | 1161 | 1593 | 913 | 808 | ||
